
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LS - 291 | 3749 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LS - 290 | 7181 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | LS - 289 | 3864 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | LS - 288 | 4908 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LS - 287 | 4830 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | LS - 286 | 9264 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | LS - 285 | 1525 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | LS - 284 | 3347 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | LS - 283 | 6259 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | LS - 282 | 2936 |
